Fortes chuvas caídas na madrugada desta terça-feira(16), provocaram a sangria de açudes e a Lagoa do Parque da Cidade, no município de Tauá. Alagamentos foram registrados em vários pontos da cidade.
No Assentamento Angicos, distante cerca de 25km da cidade, a chuva mediu 180mm, segundo o assentado Carlinhos Aguiar, provocando a sangria do açude da localidade.
Já em Várzea da Serra, no distrito de Marruás, as precipitações também provocaram o transbordamento do reservatório.
A Lagoa do Parque da Cidade, no centro de Tauá, que apresentava um nível de água muito baixo, também amanheceu sangrando.
Pontos de alagamentos foram registrados em vários locais da cidade, principalmente nos Bairros, Tauazinho, José Holanda Lima e Conab.
Cratera se abriu as margens do Rio Trici, próxima a Passagem Molhada que liga os Bairros, Tauazinho e Centro
Chuvas em todo o município
Segundo informações repassadas por populares ao Programa Alô Alô Inhamuns, da Rádio Difusora, dezenas de comunidades registraram precipitações acima de 100mm.
As principais foram: Angicos(180mm); São Brás(160mm); Faz. Salgadinho-Sede(150mm); Viração(142mm); Horizonte-PIVB(140mm); Lagoa do Eufrasinho e Cajazeiras(135mm); Setor I-PIVB, São Martins, Lagoa do Oziel, Vera Cruz e Muquem(130mm); Setor G-PIVB e Riacho Verde(120mm); Tapera(115mm); Riacho Fundo-Arraial(113mm); Serrote e Monte Cristo-Marrecas(100mm); Cauá-Carrapateiras(98mm); Marruás(98mm); Lustal(90mm); Cinta Branca-Cococá (85mm).
Clique Aqui e veja mais imagens das chuvas em Tauá
10 maiores chuvas do Estado até às 9:44h da manhã
Crateús (Posto: Santa Terezinha) : 200.0 mm
Crateús (Posto: Belem) : 170.0 mm
Quiterianópolis (Posto: Cruz) : 170.0 mm
Jati (Posto: Sitio Macapa) : 167.6 mm
Milagres (Posto: Milagres) : 160.5 mm
Ararendá (Posto: Ararenda) : 150.0 mm
Pedra Branca (Posto: Capitao Mor) : 136.0 mm
Abaiara (Posto: Abaiara) : 135.0 mm
Tauá (Posto: Vera Cruz) : 130.0 mm
Chuvas no Sertão Central/Inhamuns
Santa Terezinha | Crateús | 200.0 | ||
Belem | Crateús | 170.0 | ||
Cruz | Quiterianópolis | 170.0 | ||
Capitao Mor | Pedra Branca | 136.0 | ||
Vera Cruz | Tauá | 130.0 | ||
Tucuns | Crateús | 110.0 | ||
Irapua | Crateús | 101.6 | ||
Marruas | Tauá | 96.0 | ||
Saboeiro | Saboeiro | 92.0 | ||
Boa Vista | Mombaça | 90.6 | ||
Cachoeira De Fora | Arneiroz | 84.0 | ||
Assentamento Novo Canaa | Quixeramobim | 82.0 | ||
Aeroporto(crateus) | Crateús | 79.0 | ||
Santa Tereza | Tauá | 77.0 | ||
Crateus | Crateús | 75.5 | ||
Campos Sales | Campos Sales | 75.0 | ||
Iguatu | Iguatu | 75.0 | ||
Novo Oriente | Novo Oriente | 75.0 | ||
Faz.realeza | Independência | 72.1 | ||
Macarau | Santa Quitéria | 71.0 | ||
Iapi | Independência | 63.0 | ||
Ematuba | Independência | 63.0 | ||
Novo Assis | Parambu | 62.0 | ||
Altamira | Tauá | 55.0 | ||
Trapia | Santa Quitéria | 53.4 | ||
Faz.belo Horizonte | Tauá | 50.2 | ||
Jandrangoeira | Independência | 50.0 | ||
Bom Nome | Aiuaba | 49.0 | ||
Figueiredo | Catarina | 46.0 | ||
Vila Santo Antonio | Crateús | 42.0 | ||
Radar Quixeramobim | Quixeramobim | 40.0 | ||
Oliveira | Tamboril | 37.0 | ||
Assare | Assaré | 30.2 | ||
Aratama | Assaré | 30.0 | ||
Desejo | Independência | 30.0 | ||
Logradouro | Independência | 28.0 | ||
Varzea Nova | Antonina Do Norte | 27.4 | ||
Arneiroz | Arneiroz | 26.8 | ||
Caicara | Tauá | 25.0 | ||
Independencia | Independência | 22.4 | ||
Tarrafas | Tarrafas | 22.0 | ||
Baixio | Quiterianópolis | 22.0 | ||
Quixeramobim | Quixeramobim | 21.0 | ||
Tamboril | Tamboril | 20.2 | ||
Santo Antônio | Quiterianópolis | 20.0 | ||
Pedra Branca | Pedra Branca | 19.6 | ||
Lisieux | Santa Quitéria | 19.3 | ||
Catunda | Catunda | 18.2 | ||
Mombaca | Mombaça | 16.0 | ||
Fazenda Iemem | Mombaça | 15.8 | ||
Brejinho | Araripe | 14.2 | ||
Manituba | Quixeramobim | 14.0 | ||
Passagem – Fogareiro | Quixeramobim | 13.6 | ||
Riacho Verde | Quixeramobim | 12.2 | ||
Raimundo Martins | Santa Quitéria | 12.0 | ||
Recife | Independência | 11.0 | ||
Riacho Do Algodao | Quixeramobim | 11.0 | ||
Quixada | Quixadá | 10.0 | ||
Choro | Choró | 8.0 | ||
Monsenhor Tabosa | Monsenhor Tabosa | 7.0 | ||
Boa Viagem | Boa Viagem | 7.0 | ||
Serra Da Guia | Boa Viagem | 6.0 | ||
Açude Vieirao | Boa Viagem | 6.0 | ||
Ac. Pedras Brancas | Quixadá | 5.0 | ||
Ac. Riacho Do Sangue | Solonópole | 3. |
http://blogdowilrismar.com.br/